<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>pilwali kota malang &#8211; Memontum</title>
	<atom:link href="https://memontum.com/tag/pilwali-kota-malang/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://memontum.com</link>
	<description>Buka Mata Dengan Berita</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jul 2018 14:50:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.8</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/memontum.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-logo-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>pilwali kota malang &#8211; Memontum</title>
	<link>https://memontum.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">146458747</site>	<item>
		<title>Sutiaji Kuasai Kota Malang, Real Count KPUD Pastikan Walikota Terpilih</title>
		<link>https://memontum.com/sutiaji-kuasai-kota-malang-real-count-kpud-pastikan-walikota-terpilih</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[memontum]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 14:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kota Malang]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada kota malang]]></category>
		<category><![CDATA[pilwali kota malang]]></category>
		<category><![CDATA[Rekapitulasi Suara]]></category>
		<category><![CDATA[SAE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://memontum.com/?p=46280</guid>

					<description><![CDATA[Memontum Kota Malang &#8211; Hasil rekapitulasi perhitungan suara Pilwali Kota Malang tingkat KPU. Tetap menempatkan pasangan calon Walikota Malang nomor urut 3, Sutiaji-Sofyan Edy Jarwoko (SAE) sebagai pemenang Pilkada Kota Malang tahun 2018. Sutiaji dan Sofyan Edy Jarwoko tetap mengusai perolehan suara terbanyak di empat kecamatan. Artinya paslon SAE menjadi penguasa Kota Malang hingga lima [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Memontum Kota Malang</strong> &#8211; Hasil rekapitulasi perhitungan suara Pilwali Kota Malang tingkat KPU. Tetap menempatkan pasangan calon Walikota Malang nomor urut 3, Sutiaji-Sofyan Edy Jarwoko (SAE) sebagai pemenang Pilkada Kota Malang tahun 2018. Sutiaji dan Sofyan Edy Jarwoko tetap mengusai perolehan suara terbanyak di empat kecamatan. Artinya paslon SAE menjadi penguasa Kota Malang hingga lima tahun kedepan.</p>
<p>Dalam rapat pleno rekapitulasi dan penghitungan suara tingkat KPU Kota Malang yang  dilaksanakan Kamis (5/7/2018) pagi sampai malam. Jumlah suara yang diraih Paslon SAE mencapai 165.194 suara. Perolehan suara terbanyak kedua diperoleh pasangan Anton-Syamsul (Asyik) dengan perolehan suara sebanyak 135.710 suara.</p>
<div id="attachment_46283" style="width: 660px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://memontum.com/46280-sutiaji-kuasai-kota-malang-real-count-kpud-pastikan-walikota-terpilih/img-20180705-wa0090-copy" rel="attachment wp-att-46283"><img aria-describedby="caption-attachment-46283" decoding="async" src="https://i0.wp.com/memontum.com/wp-content/uploads/2018/07/IMG-20180705-WA0090-copy.jpg?resize=650%2C333&#038;ssl=1" alt="PPK Blimbing saat membacakan hasil rekapitulasi" width="650" height="333" class="size-full wp-image-46283" srcset="https://i0.wp.com/memontum.com/wp-content/uploads/2018/07/IMG-20180705-WA0090-copy.jpg?w=650&amp;ssl=1 650w, https://i0.wp.com/memontum.com/wp-content/uploads/2018/07/IMG-20180705-WA0090-copy.jpg?resize=300%2C154&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" data-recalc-dims="1" /></a><p id="caption-attachment-46283" class="wp-caption-text"><em><strong>PPK Blimbing saat membacakan hasil rekapitulasi</strong></em></p></div>
<p>Sedangkan paslon 1, Ya&#8217;qud-Wanedi (menawan) hanya memperoleh 69.973 suara. Pada Pilkada Kota Malang yang digelar 27 Juni kemarin. Jumlah seluruh suara sah 370.877 suara, jumlah suara tidak sah 26.939. Jumlah suara sah dan tidak sah 397.816. Rapat pleno dihadiri oleh para petinggi KPU, saksi dari setiap calon, Banwaslu dan awak media. Penghitungan dilakukan dengan pembacaan hasil pilkada tiap kecamatan di Kota Malang. </p>
<p>Di Kecamatan Lowokwaru Anton-Syamsul unggul dengan perolehan suara sebanyak 30.354 suara sedangkan Ya&#8217;qud-Wanedi memperoleh 12.829 suara dan Sutiaji-Sofyan memperoleh 29.846 suara dengan jumlah suara sah 73.029, jumlah suara tidak sah 5.291, dan jumlah keseluruhan surat suara sah dan tidak sah 78.380. </p>
<p>Anton-Syamsul tidak mampu mempertahankan kemenangannya di kecamatan lainnya. 4 dari 5 kecamatan dimenangkan oleh Sutiaji-Sofyan, yakni Kecamatan Klojen, Sukun, Kedungkandang, dan Blimbing. </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46280</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Partisipasi Pemilih Turun Dalam Pilkada Malang</title>
		<link>https://memontum.com/partisipasi-pemilih-turun-dalam-pilkada-malang</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[memontum]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 12:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kota Malang]]></category>
		<category><![CDATA[MCW]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada kota malang]]></category>
		<category><![CDATA[pilwali kota malang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://memontum.com/45677-partisipasi-pemilih-turun-dalam-pilkada-malang</guid>

					<description><![CDATA[Memontum Kota Malang &#8211; Ketidak hadiran dua calon Walikota Malang Ya&#8217;qud Ananda Qudban dan H Mohammad Anton akibat ditahan KPK dalam pelaksanaan Pilkada Kota Malang ditengarai sebagai salah satu penyebab turunnya angka partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Malang. Ketua Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW) M Fahruddin menjelaskan, pihaknya melakukan pengamatan di 20 TPS yang [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Memontum Kota Malang</strong> &#8211; Ketidak hadiran dua calon Walikota Malang Ya&#8217;qud Ananda Qudban dan H Mohammad Anton akibat ditahan KPK dalam pelaksanaan Pilkada Kota Malang ditengarai sebagai salah satu penyebab turunnya angka partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Malang. </p>
<p>         Ketua Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW) M Fahruddin menjelaskan, pihaknya melakukan pengamatan di 20 TPS yang tersebar dilima kecamatan di Kota Malang.</p>
<p>         Hasilnya tingkat partisipasi pemilih di 20 TPS yang diamati anggota MCW rata rata hanya 58%. Dibandingkan dengan Pilkada Kota Malang tahun 2013 partisipasi pemilih tahun ink turun 2-3%.</p>
<p>          &#8220;Warga Kota Malang memilih calon walikotanya berdasarkan fakta yang ada. Mereka sangat realitis dalam memilih. Calon walikota yang tersandung masalah korupsi jumlah dukungannya sangat rendah,&#8221; terang Fahruddin, Kamis (28/6/2018) diwisma Kali Metro, Kota Malang.</p>
<p>        Sebaliknya hasil rilis dari KPU Kota Malang lewat website <a href="http://kpu.go.id" rel="noopener" target="_blank">kpu.go.id</a> rata rata partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Malang disetiap TPS mencaoai 61%.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45677</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sutiaji Batal Coblos di TPS 2 Dinoyo</title>
		<link>https://memontum.com/sutiaji-batal-coblos-di-tps-2-dinoyo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[memontum]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 13:09:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kota Malang]]></category>
		<category><![CDATA[pilwali kota malang]]></category>
		<category><![CDATA[sutiaji]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://memontum.com/45549-sutiaji-batal-coblos-di-tps-2-dinoyo</guid>

					<description><![CDATA[Memontum Kota Malang &#8211; Warga RW 01, Gang V, Kelurahan Dinoyo, Kelurahan Lowokwaru, Kota Malang sangat antusias menyambut pelaksanaan pemungutan suara Pilgub Jatim dan Pilwali, Kota Malang tahun 2018. Apalagi di tempat itu berdiri TPS 02. Dimana di TPS itu tercatat Daftar Pemilih Tetap (DPT) Plt Walikota Malang Sutiaji. Mulai minggu (24/6/2018) siang. Kabar terakhir [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Memontum Kota Malang</strong> &#8211; Warga RW 01, Gang V, Kelurahan Dinoyo, Kelurahan Lowokwaru, Kota Malang sangat antusias menyambut pelaksanaan pemungutan suara Pilgub Jatim dan Pilwali, Kota Malang tahun 2018. Apalagi di tempat itu berdiri TPS 02. Dimana di TPS itu tercatat Daftar Pemilih Tetap (DPT) Plt Walikota Malang Sutiaji. Mulai minggu (24/6/2018) siang.</p>
<p>Kabar terakhir Sutiaji tidak mencoblos di TPS 2. Sutiaji kemungkinan akan mencoblos di rumah barunya di kawasan Kelurahan Jatimulyo, Kelurahan Lowokwaru, Kota Malang. Ketua PPS 02, Kelurahan Dinoyo, Kota Malang Yani menjelaskan, warga bersama anggota KPPS 02, mulai kerja bakti sejak minggu-selasa siang. Ada anggaran Rp 800.000 untuk biaya mendirikan TPS serta door prize untuk pemilih serta sewa meja dan kursi perlengkapan di TPS.</p>
<p><img decoding="async" src="https://i0.wp.com/memontum.com/wp-content/uploads/2018/06/IMG-20180626-WA0193-copy.jpg?resize=500%2C300&#038;ssl=1" alt="" width="500" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-45550" srcset="https://i0.wp.com/memontum.com/wp-content/uploads/2018/06/IMG-20180626-WA0193-copy.jpg?w=500&amp;ssl=1 500w, https://i0.wp.com/memontum.com/wp-content/uploads/2018/06/IMG-20180626-WA0193-copy.jpg?resize=300%2C180&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" data-recalc-dims="1" /></p>
<p>&#8220;Uang Rp 800.000,- dianggarkan untuk menambah kekurangan tak seperti spidol, plano penghitungan suara, lem, lakban. Untuk uang makan anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) berjumlah tujuh orang, Linmas dua orang, banner dua, dan inisiatif doorprize untuk warga,&#8221; ujar Yani.</p>
<p>Menurut Yani, hadiah dan banner yang disiapkan anggota KPPS 02, Kelurahan Dinoyo, tujuannya untuk menarik minat warga agar mau datang ke TPS dan menyalurkan hak suaranya.</p>
<p> &#8220;Tanpa ada hadiah rasanya adem ayem alias kurang greget. Makanya terobosan kami sebagian anggaran pembuata  TPS kami sisihkan untuk membeli hadiah bagi warga disekitar TPS 02,&#8221; jelasnya. Walaupun Plt Walikota Malang tidak mencoblos di TPS 2, Kelurahan Dinoyo. Warga setempat tetap semangat untuk menyukseskan Pilgub Jatim dan Pilwali Kota Malang. <strong>(mgn/man)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45549</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Forpimda Kota Malang Ikut Patroli Pelepasan APK</title>
		<link>https://memontum.com/forpimda-kota-malang-ikut-patroli-pelepasan-apk</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[memontum]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 13:02:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kota Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Masa Tenang]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada kota malang]]></category>
		<category><![CDATA[pilwali kota malang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://memontum.com/45404-forpimda-kota-malang-ikut-patroli-pelepasan-apk</guid>

					<description><![CDATA[Memontum Kota Malang &#8211; Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri SIK MH bersama Forpimda ikut bersama-sama melakujan patroli dan pemantauan pelepasan APK (Alat Peraga Kampanye) pemilihan Gubernur dan wakil Geburnur Jatim serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang 2018, pada Senin (24/6/2018) siang. Pembersihan APK ini dilakukan pada tahap masa tenang pada 24 hinngga 26 Juni [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Memontum Kota Malang</strong> &#8211; Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri SIK MH bersama Forpimda ikut bersama-sama melakujan patroli dan pemantauan pelepasan APK (Alat Peraga Kampanye) pemilihan Gubernur dan wakil Geburnur Jatim serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang 2018,  pada Senin (24/6/2018) siang. </p>
<p>Pembersihan APK ini dilakukan pada tahap masa tenang pada 24 hinngga 26 Juni 2018. Baik yang dipasang oleh KPU Kota Malang, KPU Provinsi  Jawa Timur ataupun APK yang dipasang sendiri oleh tim kampanye. &#8221; Jika kami temukan yang masih terpasang, maka akan kami lepas,&#8221; ujar AKBP Asfuri.</p>
<p>Untuk tim kampanye yang telah memasang APK pasangan calon gubernur dan pasangan calon Walikota Malang  bisa membersihan dan mengamankan sendiri APK nya. Pelepasan APK ini dilakukan serentak di berbagai tempat. Diantaranya yang terpasang di 5 Kecamatan Kota Malang.</p>
<p>Adapun Forpimda yang ikut dalam kegiatan ini diantaranyaKapolres Malang Kota AKBP Asfuri SIK MH,  Dandim 0833 Letkol Inf Nurul Yakin, Kajari Amran Lakoni SH, Ketua KPU Kota Malang Zaenudin ST MAP, Ketua Panwaslu Alim Mustofa  S Sos MAP dan beberapa nama lainnya. </p>
<p>Adapun petugas pemberishan alat kampanye diantaranya melibatkan Panwaslu Kota Malang,  KPU kota Malang,  Panwascam se-Kota Malang, Personil Polres Malang Kota, Personil Kodim 0833 Kota Malang, Satpol PP Kota Malang, TRC BPBD Kota Malang, Satgas Panwil/ FKDM Bakesbangpol Kota Malang dan tim kampanye paslon Pilgub dan Pilwali. Diharapakn pada 26 Juni 2018, APK di Kota Malang sudah benar-benar tercopot semua.<strong> (gie/yan)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45404</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sutiaji Jamin Utamakan Kesehatan dan Atasi Pengangguran</title>
		<link>https://memontum.com/sutiaji-jamin-utamakan-kesehatan-dan-atasi-pengangguran</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[memontum]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 13:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kota Malang]]></category>
		<category><![CDATA[pilwali kota malang]]></category>
		<category><![CDATA[SAE]]></category>
		<category><![CDATA[sutiaji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://memontum.com/45402-sutiaji-jamin-utamakan-kesehatan-dan-atasi-pengangguran</guid>

					<description><![CDATA[Memontum Kota Malang &#8211; Calon Walikota Malang H Sutiaji menjamin kesehatan bagi 400 ribu warga Kota Malang hingga saat ini belum menjadi anggota BPJS Kesehatan. Selain itu akan berusaha untuk mengatasi pengangguran demi kesejahteraan warga Kota Malang. Data dari BPS Kota Malang tahun 2017 bawah jumlah angkatan kerja di Kota Malang 2017 mencapai 443.035 jiwa. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Memontum Kota Malang</strong> &#8211; Calon Walikota Malang H Sutiaji menjamin kesehatan bagi 400 ribu warga Kota Malang hingga saat ini belum menjadi anggota BPJS Kesehatan. Selain itu akan berusaha untuk mengatasi pengangguran demi kesejahteraan warga Kota Malang.</p>
<p>      Data dari BPS Kota Malang tahun 2017 bawah jumlah angkatan kerja di Kota Malang 2017 mencapai 443.035 jiwa. Sementara itu, jumlah warga yang bekerja sebanyak 411.042 jiwa atau 92.77%. Artinya, ada 7.23% atau 31.933 orang warga yang tidak bekerja atau pengangguran. </p>
<p>        Angka ini merupakan akumulasi jumlah pengangguran warga asli kota dan warga pendatang yang berbaur menjadi warga sosial kota Malang sehingga kota Malang berada di urutan tertinggi kota dengan angka pengangguran terbesar di Jawa Timur setelah Kota Surabaya dan Kota Kediri.</p>
<p>       Kata Sutiaji, sebagian besar pengangguran, bila ditinjau dari latar belakang pendidikan 33.68 % justru merupakan warga lulusan perguruan tinggi. Disusul warga lulusan SMK 17,3 %. Lusan SMA sederajat 16,5%. Lulusan SMP sederajat 13,3%. </p>
<p>       Lulsan SD 6,7 % dan warga yang tidak sekolah sebanyak 12,4%. Mengatasi masalah pengangguran di kota Malang bukan hanya tugas pemerintah kota,  melainkan  menjadi  kewajiban  semua warga sebagai pemilik kota  ini.  </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45402</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bung Edy Pendamping Ideal Sutiaji</title>
		<link>https://memontum.com/bung-edy-pendamping-ideal-sutiaji</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[memontum]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2018 12:11:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kota Malang]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada kota malang]]></category>
		<category><![CDATA[pilwali kota malang]]></category>
		<category><![CDATA[SAE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://memontum.com/45258-bung-edy-pendamping-ideal-sutiaji</guid>

					<description><![CDATA[Memontum Kota Malang &#8211; Ibaratnya dua sisi mata uang, duet antara H Sutiaji dengan Sofyan Edy Jarwoko dalam pelaksanaan Pilkada Kota Malang tahun 2018 tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling mengisi dan saling mendukung serta melengkapi kekurangan masing masing. Panggung politik bagi sosok Sofyan Edy Jarwoko bukan hal baru. Sejak mahasiswa pria yang akrab disapa Bung [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Memontum Kota Malang </strong>&#8211; Ibaratnya dua sisi mata uang, duet antara H Sutiaji dengan Sofyan Edy Jarwoko dalam pelaksanaan Pilkada Kota Malang tahun 2018 tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling mengisi dan saling mendukung serta melengkapi kekurangan masing masing.</p>
<p>          Panggung politik bagi sosok Sofyan Edy Jarwoko bukan hal baru. Sejak mahasiswa pria yang akrab disapa Bung Edy ini sudah aktif berorganisasi. Karier politiknya dihabiskan di Partai Golkar.</p>
<p>           Sejauh ini Bung Edy  juga dikenal sebagai bagian dari komunitas “anak kolong&#8221;. Saat ini dia menjabat sebagai Ketua DPC Partai Golkar Kota Malang. Alumni Universitas Merdeka Malang merupakan kader terbaik dari Partai Golkar Kota Malang, kolega seperjuangan Anggota DPR RI, Ridwan Hisjam.</p>
<p>         Pada Pilkada Kota Malang 2013 lalu, diusung oleh koalisi Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional, Sofyan Edy Jarwoko mencoba peruntungan maju sebagai Calon Wakil Wali Kota Malang berpasangan dengan Heri Pudji Utami sebagai Calon Wali Kota.</p>
<p>         Namun Bung Edy belum diberi keberuntungan. Dia kalah dengan pasangan Cawali H Mohammad Anton-Sutiaji. Perolehan suara Bung Edy berada pada posisi ke tiga dalam persentase perolehan suara.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45258</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sutiaji Pemimpin yang Sederhana dan Merakyat</title>
		<link>https://memontum.com/sutiaji-pemimpin-yang-sederhana-dan-merakyat</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[memontum]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2018 11:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kota Malang]]></category>
		<category><![CDATA[pilwali kota malang]]></category>
		<category><![CDATA[SAE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://memontum.com/45231-sutiaji-pemimpin-yang-sederhana-dan-merakyat</guid>

					<description><![CDATA[Memontum Kota Malang &#8211; Pepatah mengatakan siapa tak kenal maka tak sayang. Pepatah itu ingin dibuang jauh jauh oleh calon Wakil Walikota Malang nomor urut 3, H Sutiaji. Sejak mahasiswa, sampai dipuncak karier politiknya selalu ingin dekat dengan rakyatnya. Maka tidak salah jika sosok Sutiaji sekarang ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Malang menggantikan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Memontum Kota Malang</strong> &#8211; Pepatah mengatakan siapa tak kenal maka tak sayang. Pepatah itu ingin dibuang jauh jauh oleh calon Wakil Walikota Malang nomor urut 3, H Sutiaji. Sejak mahasiswa, sampai dipuncak karier politiknya selalu ingin dekat dengan rakyatnya. Maka tidak salah jika sosok Sutiaji sekarang ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Malang menggantikan H Mohammad Anton tergolong pemimpin yang sederhana dan merakyat. </p>
<p>Waktu menjabat sebagai Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BMK) Kelurahan Lowokwaru, Sutiaji dikenal sebagai sosok ringan tangan. Sehingga seluruh anggota BKM di Kota Malang menggenalinya.</p>
<p>Lalu terkait den hiruk pikuk kampanye menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Malang. Sutiaji bersama wakilnya Sofyan Edy Jarwoko berbagi tugas dan wilayah untuk blusukan silaturahim ke kampung-kampung sambil  mengenalkan diri dan program kerjanya yang dikenal dengan sebutan Tri Prasetya.</p>
<p>Tubuhnya yang relatif kecil, wajah muda berkacamata, kerap memakai kopiah hitam, sarung, baju koko dan sering dibalut dengan jas warna gelap memiliki warna suara yang halus, rendah hati dan santun membuat figur Sutiaji mudah dikenali dan dihafalkan oleh warga Kota Malang.</p>
<p>Kedekatannya dengan alim ulama juga tidak diragukan lagi. Selama kampanye, Sutiaji kerap sowan ngangsu kawruh kepada ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) seperti KH.Marzuki Mustamar Gasek.  </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45231</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Paslon SAE Ajak Warga Awasi &#8220;Serangan Fajar&#8221;</title>
		<link>https://memontum.com/paslon-sae-ajak-warga-awasi-serangan-fajar</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[memontum]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 12:47:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kota Malang]]></category>
		<category><![CDATA[pilwali kota malang]]></category>
		<category><![CDATA[SAE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://memontum.com/45040-paslon-sae-ajak-warga-awasi-serangan-fajar</guid>

					<description><![CDATA[Memontum Kota Malang &#8211; Kampanye calon Walikota Malang tempat sekalihus ajang adu gagasan untuk merebut simpati dari calon pemilih. Tentunya proses kampanye harus dilakukan dengan cara baik tidak menyinggung calon lain serta dalam pengawasan ketat dari Panitia Pengaas Pemilu (Panwaslu). Pengalaman sebelumnya membuktikan beberapa saat menjelang pemungutan suara sering terjadi “serangan fajar” dari rumah ke [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Memontum Kota Malang</strong> &#8211; Kampanye calon Walikota Malang tempat sekalihus ajang adu gagasan untuk merebut simpati dari calon pemilih. Tentunya proses kampanye harus dilakukan dengan cara baik tidak menyinggung calon lain serta dalam pengawasan ketat dari Panitia Pengaas Pemilu (Panwaslu). </p>
<p>Pengalaman sebelumnya membuktikan beberapa saat menjelang pemungutan suara sering terjadi “serangan fajar” dari rumah ke rumah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ambisius ingin memenangkan suara calon pemilih. </p>
<p>         Mengantisipasi kejadian serupa menjelang pencoblosan dalam pilkada kota Malang 27 Juni 2018 pasangan calon (paslon) SAE mengajak warga Kota Malang untuk mengawasi sikap dan perilaku pihak-pihak yang mengatasnamakan SAE melakukan politik uang yang berakibat cederanya reputasi paslon SAE.</p>
<p>    Calon Wakil Walikota Malang dari paslon Nomor 3, Sofyan Edy Jarwoko mengatakan, selama masa kampanye tiga paslon Walikota Malang dilarang memberikan bantuan dana apapun kepada masyarakat.</p>
<p>      Sebab hal itu  bisa dikategorikan sebagai politik uang. &#8220;Pelaksanaan kampanye ini diawasi ketat oleh Panwaslu dan media massa.  Jadi semua harus terbuka dan tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya menjadi Walikota Malang,&#8221; pesan Bung Edy.</p>
<p>         Berbagai keluhan dan permohonan bantuan yang diterima paslon dari warga yang dikunjungi akan dicatat dan dijadikan bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti setelah paslon yang bersangkutan terpilih atau memenangkan pilkada 27 Juni 2018.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45040</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nelly Perindo Ingatkan Sutiaji Harus Lebih Baik Pimpin Kota Malang</title>
		<link>https://memontum.com/nelly-perindo-ingatkan-sutiaji-harus-lebih-baik-pimpin-kota-malang</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[memontum]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 12:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kota Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Perindo]]></category>
		<category><![CDATA[pilwali kota malang]]></category>
		<category><![CDATA[SAE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://memontum.com/45038-nelly-perindo-ingatkan-sutiaji-harus-lebih-baik-pimpin-kota-malang</guid>

					<description><![CDATA[Memontum Kota Malang &#8211; Sebuah harapan besar digantungkan warga Kota Malang kepada Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Malang Sutiaji. Dia harus lebih baik memimpin Kota Malang. Tidak Korupsi dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Mewakili warga Kota Malang, Laily Fitriyah Liza Min Nelly menyatakan, Sutiaji termasuk pemimpin Kota Malang yang lengkap dan penuh pengalaman. Sebelum menjabat sebagai Wakil [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Memontum Kota Malang </strong>&#8211; Sebuah harapan besar digantungkan warga Kota Malang kepada Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Malang Sutiaji. Dia harus lebih baik memimpin Kota Malang. Tidak Korupsi dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Mewakili warga Kota Malang, Laily Fitriyah Liza Min Nelly menyatakan, Sutiaji termasuk pemimpin Kota Malang yang lengkap dan penuh pengalaman. Sebelum menjabat sebagai Wakil Walikota Malang periode 2013-2018.</p>
<p>Sutiaji pernah menjadi anggota DPRD Kota Malang. Artinya dia mengetahui seluk beluk pemerintahan dan seluk beluk program kerja digedung dewan.</p>
<p>&#8220;Harapan kita Pak Sutiaji lebih baik dalam memimpin Kota Malang. Walaupun kemarin saat menjabat Wakil Walikota Malang kurang difungsikan tugas pokoknya,&#8221; jelas Ketua DPC Perindo, Kota Malang Nelly, kepada Memontum.com, Jumat (22/6/2018) petang.</p>
<p>Di sisa waktu yang tersedia, pengusaha rumah makan ini berharap kepada Sutiaji melanjutkan program kerja dari Pjs Walikota Malang yang sudah direncanakan bersama anggota DPRD Kota Malang.</p>
<p>Selain itu segera melaksanakan program pembangunan yang terbengkalai. Termasuk melaksanakan reformasi birokrasi demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.</p>
<p>Kata Nelly, Sutiaji termasuk pemimpin Kota Malang yang dekat dengan masyarakat. Jadi dia yakin 3-4 bulan kedepan. Disisa waktu masa jabatannya Sutiaji sanggup melaksanakan seluruh program kerja Walikota Malang periode 2013-2018 yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45038</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
