Kota Malang
BP2D Kota Malang Sukses Tembus Target

Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
*) per 24 November 2017
| Jenis Pajak | Target | Realisasi | Prosentase |
|---|---|---|---|
| Pajak Hotel | Rp 37,18 M | Rp 37,12 M | 99,9% |
| Pajak Resto | Rp 44,9 M | Rp Rp 48,8 M | 108% |
| Pajak Resto | Rp 44,9 M | Rp Rp 48,8 M | 108% |
| Pajak Hiburan | Rp 6,29 M | Rp 6,97 M | 110% |
| Pajak Reklame | Rp 18,1 M | Rp 18,3 M | 101% |
| Pajak Penerangan Jalan | Rp 48,1 M | Rp 49,1 M | 102% |
| Pajak Parkir | Rp 4,5 M | Rp 4,8 M | 107% |
| Pajak Air Tanah | Rp 600 juta | Rp 706 juta | 117% |
| Pajak Bumi & Bangunan | Rp 56,8 M | Rp 58,1 M | 102% |
| Pajak BPHTB | Rp 135,8 M | Rp 137,4 M | 101% |
















